Accessを使うための第一歩はやはりクエリで使う検索条件の総復習です。ウル覚えではやっぱり指導はできません。ぐるっと回って自分に降りかかってきますので総復習します。
検索条件の基本
SQL文であれば文字列はシングルクォートで囲うのが一般的では?と思う方も多くいるとは思いますが、ここはAccessの流儀に則って記述させてもらいます。VBAと同じように文字列はダブルクォーテーション、日付・時刻型はシャープで囲います。
文字列を含む条件
意味 | 対象 | 記述例 |
---|---|---|
完全一致 | 同じ値を持つレコード | “ABCD” |
一致しない | 同じ値を持たないレコード | Not “ABCD” |
指定した文字列から始まる | “A”から始まる値を持つレコード | Like “A*” |
指定した文字列で始まらない | “A”から始まらない値を持つレコード | Not Like “A*” |
指定した文字列を含む | “B”を含むレコード | Like “*B*” |
指定した文字列を含まない | “B”を含まないレコード | Not Like “*B*” |
指定した文字列で終わる | “C”で終わるレコード | Like “*C” |
指定した文字列で終わらない | “C”で終わらないレコード | Not Like “*C” |
空白もしくはNull | 指定したフィールドが空のレコード | “” Or Is Null |
空白でもNullでもない | 指定したフィールドに値が入っているレコード | Not “” And Is Not Null |
大小比較での条件
意味 | 対象 | 記述例 |
---|---|---|
未満 | 10未満の値を持つレコード | <10 |
以下 | 10以下の値を持つレコード | <=10 |
以上 | 10以上の値を持つレコード | >=10 |
より大きい | 10より大きい値を持つレコード | >10 |
指定範囲外 | 10未満、または20より大きい値を持つレコード | <10 Or >20 |
指定範囲内 | 10~20の間 | >=10 And <=20 |
Between 10 And 20 | ||
2019/01/01~2019/01/31の間 | >=#2019/01/01# And <=#2019/01/31# | |
Between #2019/01/01# And #2019/01/31# |
検索条件の使い方
クエリの抽出条件に直接記述して使います。
まとめ
データベース処理にとってクエリは「基本かつ奥義」みたいなものです。基本をおろそかにせずにしっかり使って行きましょう。
なんとなくだけどQRコードを使う都合でレポートを多用しそう・・・。なのでこの辺も買っておこうかな。
この記事へのコメントはありません。